Over Lodges aan de Vecht in Ommen hebben we nog geen beschrijving staan. Wat we wel weten staat in de tabel hiernaast — en op de site van het park zelf vind je de actuele beschikbaarheid.
Wat er is
- Verblijf
- Vakantiehuizen
- Water en zwemmen
- Buitenzwembad · Aan het water
- Spelen en sport
- Golf
- Eten en gemak
- Restaurant · Bar
- Praktisch
- Fietsverhuur
Het weer
De komende twee weken
Ommen · 8 m boven zeeniveau · bijgewerkt 19:50
- Warmste dag
- 24°
- di 15
- Koelste dag
- 16°
- vr 11
- Droge dagen
- 3/14
- minder dan 0,2 mm
- Natste dag
- 7,6 mm
- op één dag
nu
9
17°
12°
100%
do
10
18°
10°
24%
vr
11
16°
13°
79%
za
12
21°
12°
10%
zo
13
19°
14°
85%
ma
14
22°
14°
10%
di
15
24°
15°
43%
wo
16
17°
12°
58%
do
17
17°
11°
29%
vr
18
18°
13°
33%
za
19
19°
11°
16%
zo
20
18°
14°
14%
ma
21
19°
14°
20%
di
22
16°
12°
20%
Schuif voor alle 14 dagen →
Dag- en nachttemperatuur Neerslag, met kans per dag
Bron: Open-MeteoVerberg de tabel Toon alles als tabel
| Dag | Verwachting | Max | Min | Neerslag | Kans | Wind | Zon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 9 september | Lichte regen | 17° | 12° | 4,6 mm | 100% | 22 km/u | 6,4 u |
| donderdag 10 september | Bewolkt | 18° | 10° | 0,0 mm | 24% | 8 km/u | 7,9 u |
| vrijdag 11 september | Lichte motregen | 16° | 13° | 0,1 mm | 79% | 14 km/u | 0,7 u |
| zaterdag 12 september | Bewolkt | 21° | 12° | 0,0 mm | 10% | 17 km/u | 9,6 u |
| zondag 13 september | Dichte motregen | 19° | 14° | 7,6 mm | 85% | 20 km/u | 3,0 u |
| maandag 14 september | Lichte motregen | 22° | 14° | 0,6 mm | 10% | 21 km/u | 7,7 u |
| dinsdag 15 september | Motregen | 24° | 15° | 2,4 mm | 43% | 18 km/u | 12,5 u |
| woensdag 16 september | Motregen | 17° | 12° | 6,0 mm | 58% | 22 km/u | 12,4 u |
| donderdag 17 september | Lichte motregen | 17° | 11° | 0,6 mm | 29% | 21 km/u | 6,1 u |
| vrijdag 18 september | Lichte motregen | 18° | 13° | 1,2 mm | 33% | 19 km/u | 11,9 u |
| zaterdag 19 september | Lichte motregen | 19° | 11° | 3,6 mm | 16% | 21 km/u | 11,1 u |
| zondag 20 september | Motregen | 18° | 14° | 5,7 mm | 14% | 24 km/u | 8,1 u |
| maandag 21 september | Lichte motregen | 19° | 14° | 5,7 mm | 20% | 24 km/u | 8,0 u |
| dinsdag 22 september | Lichte motregen | 16° | 12° | 1,8 mm | 20% | 17 km/u | 6,4 u |
In de buurt
- Hooge Graven Golfclub
- Hanzestad Zwolle
- Hotel Mooirivier – Restaurant
- Bar & Wellness
- Hardenberg
- Het Reestdal
Nieuwsbrief
Nieuwe tips in je mailbox
Elke maand een korte mail met nieuwe routes, plekken en overnachtingen in Overijssel.
Geen spam. Uitschrijven kan altijd.